Bijna 70 procent van de percelen heeft een tweede keuring gehad en bij een kleine tien procent van de percelen is het loof vernietigd. Het verlagingspercentage is opgelopen naar 6,8 procent dit ligt net onder het tienjarig gemiddelde. In enkele percelen door het hele land wordt primaire virusaantasting gevonden. De pootgoedpercelen rijpen snel af.
Onderstaande tabel weergeeft het afkeurings- en verlagingspercentage van de afgelopen drie jaar per gebied.
| Stand tot 14/7 (week 28) | % verlaagd | % afgekeurd | |||
|---|---|---|---|---|---|
| gebied | ha | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 |
| Noord I kleigronden | 15.403 | 5,3 | 5,9 | 0,3 | 0,2 |
| Noord II zandgronden | 1.909 | 6,8 | 6,3 | 0,8 | 1,2 |
| Midden | 14.956 | 7,4 | 3,7 | 0,6 | 0,2 |
| Zuid | 8.946 | 8,6 | 6,0 | 1,0 | 0,5 |
| Totaal | 41.214 | 6,8 | 5,2 | 0,6 | 0,4 |
Verlagingspercentage
De grafiek hieronder toont het landelijk verloop van het percentage verlagingen van de veldkeuring pootaardappelen in de afgelopen drie jaar.

Oorzaken verlagingen in veldkeuring
Van de verlaagde pootgoedpercelen is 56 procent verlaagd vanwege bacterieziek, 32 procent vanwege mozaïek, 3 procent vanwege bladrol en 10 procent vanwege overig.
| Oorzaak verlaging | 2026 | 2025 |
| bacterieziek | 56% | 77% |
| mozaïek | 32% | 15% |
| bladrol | 3% | 0,4% |
| overig | 10% | 8% |
Bron: NAK




